デイサービスセンター洋寿
- デイサービス(通所介護)
- 総合得点
-
- 0点(0人)
- ケアマネ最終クチコミ投稿日 : ----
- クチコミ(ケアマネ:0件、利用者:0件)
-
基本情報
事業所番号 | 3972000297 |
---|---|
住所 | 〒781-5704 高知県安芸郡芸西村西分乙297番 |
連絡先 | TEL:0887-32-2200 FAX:0887-32-2116 |
事業開始年月日 | 2006-04-01 |
同法人が同一地域で 提供するサービス |
|
特記事項 |
|
送迎サービスの提供地域 | 芸西村、安芸市、香南市 |
運営方針 | 利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の援助及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。 |
アクセス方法
- 土電バス安芸線 住吉停留所より東へ徒歩5分
土佐くろしお鉄道 ごめんなはり線 西分駅下車西へ徒歩10分
- 総合得点
-
- 0点(0人)
- ケアマネ最終クチコミ投稿日 : ----
- クチコミ(ケアマネ:0件、利用者:0件)
-
サービスの特色
木のぬくもりを感じられ、ゆったりとした空間の中で過ごして頂けます。 畑の植え付けから収穫・調理を皆さんと一緒に行い、レクリエーションの一環として行なっております。 リハビリコーナーもあり、エアロバイクや平行棒を自主的に行なわれたり、マッサージ器等も好評です。 事業所では、クラブ活動を行なっており、生け花や太鼓を使った運動レクやおやつサークル活動を通して、常に新しい物を取り入れ、活動しています。 又、地域の方に参加して頂き、恒例の餅つき大会や、環境整備を行っています。
営業時間
営業時間 | |
---|---|
平日 | 8時30分~17時30分 |
土曜日 | 8時30分~17時30分 |
日曜日 | 8時30分~17時30分 |
祝日 | 8時30分~17時30分 |
定休日 | 年始(1月1日~1月3日) |
留意事項 | 台風等の気象条件によりお休みする場合があります。 |
サービス提供所要時間
利用可能な時間帯 | |||
---|---|---|---|
2時間以上3時間未満 | ![]() |
0時0分~0時0分 | |
3時間以上5時間未満 | ![]() |
0時50分~0時0分 | |
5時間以上7時間未満 | ![]() |
9時50分~15時30分 | |
7時間以上9時間未満 | ![]() |
0時0分~0時0分 | |
9時間以上10時間未満 | ![]() |
0時0分~0時0分 | |
10時間以上11時間未満 | ![]() |
0時0分~0時0分 | |
11時間以上12時間未満 | ![]() |
0時0分~0時0分 | |
留意事項 | |||
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 40.00時間 |
サービス提供実績
介護予防通所介護費の算定件数 | 11件 |
---|---|
生活機能向上グループ活動加算の算定件数 | 0件 |
運動器機能向上加算の算定件数 | 0件 |
栄養改善加算の算定件数 | 0件 |
口腔機能向上加算の算定件数 | 0件 |
選択的サービス複数実施加算(I)の算定件数 | 0件 |
選択的サービス複数実施加算(II)の算定件数 | 0件 |
事業所評価加算の算定件数 | 0件 |
利用者情報
利用者の人数 | 前年同月の提供実績 | ||
---|---|---|---|
介護予防サービス | 要支援1 | 1人 | 3人 |
要支援2 | 10人 | 7人 | |
介護サービス | 要介護1 | 20人 | 17人 |
要介護2 | 16人 | 17人 | |
要介護3 | 9人 | 11人 | |
要介護4 | 9人 | 6人 | |
要介護5 | 5人 | 5人 | |
利用定員 | 35人 |
サービス開始年月日
指定年月日 | 更新年月日 | |
---|---|---|
介護サービス | 2006-04-01 | 2014-04-01 |
介護予防サービス | 2006-04-01 | 2014-04-01 |
主な介護報酬の加算状況
人員体制 | サービス提供体制強化加算(I) | ![]() |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(II) | ![]() |
|
サービス提供体制強化加算(III) | ![]() |
|
サービス・ケア内容 | 個別機能訓練の実施(I) | ![]() |
個別機能訓練の実施(II) | ![]() |
|
入浴介助の実施 | ![]() |
|
若年性認知症利用者の受入 | ![]() |
|
栄養改善サービスの実施 | ![]() |
|
口腔機能向上サービスの実施 | ![]() |
|
生活機能向上グループ活動加算 | ![]() |
|
運動器機能向上サービスの実施 | ![]() |
|
選択的サービス複数実施加算(I) | ![]() |
|
選択的サービス複数実施加算(II) | ![]() |
|
その他 | 事業所評価加算 | ![]() |
介護職員処遇改善加算(I) | ![]() |
|
介護職員処遇改善加算(II) | ![]() |
|
介護職員処遇改善加算(III) | ![]() |
施設情報
建物の構造 | 地上階 | 地下階 | 当該事業所の設置階 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 0階 | 1階 | 0階 | 0階 | 0階 | 0階 |
送迎車輌の有無 | ![]() |
リフト車輌 | 他の車輌の形態 |
---|---|---|---|
10台 | 2台 | ![]() |
室内面積 | 食堂の面積 | 機能訓練室 の面積 |
食堂及び機能訓練室の 利用者1人当たりの面積 |
静養室の 面積 |
相談室の 面積 |
---|---|---|---|---|---|
198.15m2 | 198.15m2 | 5.66m2 | 33.00m2 | 8.75m2 |
便所の設置数 | 男子便所 | 車いす等 可能な数 |
女子便所 | 車いす等 可能な数 |
男女共用 便所 |
車いす等 可能な数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1か所 | 1か所 | 1か所 | 1か所 | 1か所 | 1か所 |
浴室の設備の状況 | 総数 | 個浴 | 大浴槽 | 特殊浴槽 | リフト浴 | その他の浴室の設備の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | シャワーイス、手すり、シャワーキャリー、バスシート、浴室用ストレッチャー |
福祉用具の設置状況 | 車いす | 歩行補助つえ | 歩行器 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
シルバーカー |
利用料金等について
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません) |
サービス提供地域以外の送迎は、サービス提供地域を越える地点より算定致します。 片道 15km未満400円 15km以上500円 |
---|---|
キャンセル料とその算定方法 | ![]() |
延長料金とその算定方法 | 通常の時間を超えて行う通所介護の場合は300円(30分当たりの金額)を頂きます。 |
食費とその算定方法 | 昼食代 500円、おやつ代 40円を頂いています。 |
おむつ代とその算定方法 | 実費 |
日常生活費とその算定方法 | 実費 |
利用者負担軽減制度の有無 | ![]() |
従業員情報
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
介護職員 | 6人 | 3人 |
生活相談員 | 3人 | 0人 |
看護職員 | 1人 | 1人 |
機能訓練指導員 | 1人 | 1人 |
保有資格 ▼ | ||
理学療法士 | 0人 | 2人 |
作業療法士 | 0人 | 0人 |
言語聴覚士 | 1人 | 0人 |
柔道整復師 | 0人 | 0人 |
あん摩マッサージ指圧師 | 0人 | 1人 |
歯科衛生士 | 0人 | 0人 |
管理栄養士 | 0人 | 0人 |
事務員 | 0人 | 0人 |
その他の従業者 | 2人 | 0人 |
管理者について
管理者の他の職務との兼務の有無 | ![]() |
|
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 | ![]() |
|
(資格等の名称) | 社会福祉主事・社会福祉士・介護支援専門員 | |
従業者の健康診断の実施状況 | ![]() |
運営法人情報
法人等の名称 | 法人等の種類 | 社会福祉法人(社協以外) |
---|---|---|
名称 | 社会福祉法人 土佐香美福祉会 | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 782-0043 |
住所 | 高知県香美市土佐山田町550番2 | |
法人等の連絡先 | TEL | 0887-52-2112 |
FAX | 0887-52-2882 | |
法人等の設立年月日 | 1998-06-10 |
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況
窓口の名称号 | デイサービスセンター洋寿 お客様相談窓口 | ||
電話番号 | 0887-32-2200 | ||
対応している時間 | 平日 | 8時30分~17時30分 | |
土曜 | 8時30分~17時30分 | ||
日曜 | 8時30分~17時30分 | ||
祝日 | 8時30分~17時30分 | ||
定休日 | 年始(1月1日~1月3日) | ||
留意事項 | 宿直者あり | ||
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み:損害賠償保険の加入状況 | ![]() |
||
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 | 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 | ![]() |
|
当該結果の開示状況 | ![]() |
||
第三者による評価の実施状況 | ![]() |
実施した直近の年月日 | 0000-00-00 |
実施した評価機関の名称 | |||
当該結果の開示状況 | ![]() |
評価とクチコミ
デイサービスセンター洋寿 を★で評価!
ケアマネジメント・オンライン おすすめ情報
-
尿臭をすっきり消臭!「アタック消臭ストロング」プレゼント
-
ケアマネに必要な高齢者への「食事」の支援方法
-
介護業界の“旬の話題”について、専門家が解説
-
自立に役立ち、介助する方の使いやすい福祉用具をご提供
-
健康と笑顔をつくる3時間リハビリ型デイサービス
-
種類、選び方はもちろん、「こんな時どうする?」実例集も掲載