デイホーム たから
- デイサービス(通所介護)
- 総合得点
-
- 0点(0人)
- ケアマネ最終クチコミ投稿日 : ----
- クチコミ(ケアマネ:0件、利用者:0件)
-
基本情報
事業所番号 | 4074000508 |
---|---|
住所 | 〒811-2205 福岡県糟屋郡志免町別府3丁目2-23 |
連絡先 | TEL:092-986-8526 FAX:092-935-5310 |
事業開始年月日 | 2011-06-01 |
同法人が同一地域で 提供するサービス |
|
特記事項 |
|
送迎サービスの提供地域 | 糟屋郡(志免町、須惠町、宇美町、糟屋町)福岡市博多区、その他相談に応じます。 |
運営方針 | 利用者が有する能力を発揮しながら、可能な限り、住み慣れた地域や・家を離れることなく、自立した日常生活を営むことができるよう支援すると共に、利用者と家族の声や、希望、提案及び、家族の介護負担の軽減等、より良い支援を目指します。 |
サービスの特色
個別ケアの観点から事業所での、規則、パターン化は行わず、利用者にあった役割や能力の発揮の場の提供をおこなっています。 ご利用者の想いを大切に、じっくり、しっかり関わっていきます。
営業時間
営業時間 | |
---|---|
平日 | 9時00分~18時00分 |
土曜日 | 時分~時分 |
日曜日 | 時分~時分 |
祝日 | 9時00分~18時00分 |
定休日 | 日曜日、第4土曜日、8月13,14日、12月31日から1月3日まで |
留意事項 | 緊急事態に於いては、要相談 |
サービス提供所要時間
利用可能な時間帯 | |||
---|---|---|---|
2時間以上3時間未満 | ![]() |
時分~時分 | |
3時間以上5時間未満 | ![]() |
時分~時分 | |
5時間以上7時間未満 | ![]() |
10時00分~16時30分 | |
7時間以上9時間未満 | ![]() |
9時30分~17時00分 | |
9時間以上10時間未満 | ![]() |
時分~時分 | |
10時間以上11時間未満 | ![]() |
時分~時分 | |
11時間以上12時間未満 | ![]() |
時分~時分 | |
留意事項 | ・緊急事態等に於いては要相談 ・本人および家族の要望があればケアマネとの連携をとりながら、ご本人にあったサービスを提供します。 | ||
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 40.00時間 |
サービス提供実績
介護予防通所介護費の算定件数 | 0件 |
---|---|
生活機能向上グループ活動加算の算定件数 | 0件 |
運動器機能向上加算の算定件数 | 0件 |
栄養改善加算の算定件数 | 0件 |
口腔機能向上加算の算定件数 | 0件 |
選択的サービス複数実施加算(I)の算定件数 | 0件 |
選択的サービス複数実施加算(II)の算定件数 | 0件 |
事業所評価加算の算定件数 | 0件 |
利用者情報
利用者の人数 | 前年同月の提供実績 | ||
---|---|---|---|
介護予防サービス | 要支援1 | 0人 | 1人 |
要支援2 | 1人 | 1人 | |
介護サービス | 要介護1 | 3人 | 7人 |
要介護2 | 1人 | 0人 | |
要介護3 | 0人 | 0人 | |
要介護4 | 1人 | 2人 | |
要介護5 | 1人 | 0人 | |
利用定員 | 10人 |
サービス開始年月日
指定年月日 | 更新年月日 | |
---|---|---|
介護サービス | 2011-06-01 | 0000-00-00 |
介護予防サービス | 2011-06-01 | 0000-00-00 |
主な介護報酬の加算状況
人員体制 | サービス提供体制強化加算(I) | ![]() |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(II) | ![]() |
|
サービス提供体制強化加算(III) | ![]() |
|
サービス・ケア内容 | 個別機能訓練の実施(I) | ![]() |
個別機能訓練の実施(II) | ![]() |
|
入浴介助の実施 | ![]() |
|
若年性認知症利用者の受入 | ![]() |
|
栄養改善サービスの実施 | ![]() |
|
口腔機能向上サービスの実施 | ![]() |
|
生活機能向上グループ活動加算 | ![]() |
|
運動器機能向上サービスの実施 | ![]() |
|
選択的サービス複数実施加算(I) | ![]() |
|
選択的サービス複数実施加算(II) | ![]() |
|
その他 | 事業所評価加算 | ![]() |
介護職員処遇改善加算(I) | ![]() |
|
介護職員処遇改善加算(II) | ![]() |
|
介護職員処遇改善加算(III) | ![]() |
施設情報
建物の構造 | 地上階 | 地下階 | 当該事業所の設置階 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 0階 | 1階 | 0階 | 0階 | 0階 | 0階 |
送迎車輌の有無 | ![]() |
リフト車輌 | 他の車輌の形態 |
---|---|---|---|
1台 | 0台 | ![]() |
室内面積 | 食堂の面積 | 機能訓練室 の面積 |
食堂及び機能訓練室の 利用者1人当たりの面積 |
静養室の 面積 |
相談室の 面積 |
---|---|---|---|---|---|
11.40m2 | 27.80m2 | 3.90m2 | 10.10m2 | 11.90m2 |
便所の設置数 | 男子便所 | 車いす等 可能な数 |
女子便所 | 車いす等 可能な数 |
男女共用 便所 |
車いす等 可能な数 |
---|---|---|---|---|---|---|
0か所 | 0か所 | 0か所 | 0か所 | 1か所 | 0か所 |
浴室の設備の状況 | 総数 | 個浴 | 大浴槽 | 特殊浴槽 | リフト浴 | その他の浴室の設備の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | シャワーチェア・テスリ・浴槽内滑り止めマット・バススツール |
福祉用具の設置状況 | 車いす | 歩行補助つえ | 歩行器 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ポータブルトイレ |
利用料金等について
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません) |
一回 300円(往復30分以内) |
---|---|
キャンセル料とその算定方法 | ![]() |
延長料金とその算定方法 | なし |
食費とその算定方法 | 昼食 500円(おやつ含む) |
おむつ代とその算定方法 | 実費 |
日常生活費とその算定方法 | 実費(教材費等) |
利用者負担軽減制度の有無 | ![]() |
従業員情報
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
介護職員 | 1人 | 2人 |
生活相談員 | 1人 | 0人 |
看護職員 | 0人 | 2人 |
機能訓練指導員 | 0人 | 0人 |
保有資格 ▼ | ||
理学療法士 | 0人 | 1人 |
作業療法士 | 2人 | 1人 |
言語聴覚士 | 0人 | 0人 |
柔道整復師 | 0人 | 0人 |
あん摩マッサージ指圧師 | 0人 | 0人 |
歯科衛生士 | 0人 | 0人 |
管理栄養士 | 0人 | 0人 |
事務員 | 0人 | 0人 |
その他の従業者 | 1人 | 0人 |
管理者について
管理者の他の職務との兼務の有無 | ![]() |
|
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 | ![]() |
|
(資格等の名称) | 介護支援専門委員・介護福祉士・訪問介護員 1級 | |
従業者の健康診断の実施状況 | ![]() |
運営法人情報
法人等の名称 | 法人等の種類 | NPO |
---|---|---|
名称 | NPO法人ウエルフェアだんだん | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 811-2244 |
住所 | 福岡県糟屋郡志免町志免中央3丁目7-17-201 | |
法人等の連絡先 | TEL | 092-936-6295 |
FAX | 092-936-6295 | |
法人等の設立年月日 | 2011-03-03 |
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況
窓口の名称号 | デイホムたから | ||
電話番号 | 092-986-8526 | ||
対応している時間 | 平日 | 10時00分~16時30分 | |
土曜 | 時分~時分 | ||
日曜 | 時分~時分 | ||
祝日 | 10時00分~16時30分 | ||
定休日 | 土、日8月13,14日12月31日~1月3日 | ||
留意事項 | ・苦情等には、迅速に対応できるよう職員間の情報交換はこまめに行っています。 ご家族の思いをいつも聞けるように、挨拶、声かけは必ず行っています。 ・ご家族・ご本人の要望があるときは、対応時間を臨機応変としています。 | ||
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み:損害賠償保険の加入状況 | ![]() |
||
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 | 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 | ![]() |
|
当該結果の開示状況 | ![]() |
||
第三者による評価の実施状況 | ![]() |
実施した直近の年月日 | 0000-00-00 |
実施した評価機関の名称 | |||
当該結果の開示状況 | ![]() |
評価とクチコミ
デイホーム たから を★で評価!
ケアマネジメント・オンライン おすすめ情報
-
知っておきたい高齢者の食事講座
-
自立に役立ち、介助する方の使いやすい福祉用具をご提供
-
一本でしっかり栄養補給!栄養補助飲料「クリミール」
-
種類、選び方はもちろん、「こんな時どうする?」実例集も掲載
-
ご利用者の床ずれ防止をマットレスから考えてみませんか?
-
住まいに関する悩みをお持ちのご利用者はいませんか?