デイサービス遊里乃杜
- デイサービス(通所介護)
- 総合得点
-
- 0点(0人)
- ケアマネ最終クチコミ投稿日 : ----
- クチコミ(ケアマネ:0件、利用者:0件)
-
基本情報
事業所番号 | 4074500531 |
---|---|
住所 | 〒811-3307 福岡県福津市渡大字池尻462-7 |
連絡先 | TEL:0940-52-6651 FAX:0940-52-6652 |
事業開始年月日 | 2011-08-01 |
同法人が同一地域で 提供するサービス |
|
特記事項 |
|
送迎サービスの提供地域 | 福津市、宗像市、古賀市 |
運営方針 | 適正な運営を確保する為に人員及び管理運営に関する事項を定め、要支援状態又は要介護状態にある介護が必要な方への入浴・排泄・食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行なってまいります。「家庭的な雰囲気で、ほっと癒される心の暖かさ」をモットーに、一人一人の趣味や活動を大切にしながら、可能な限り住み慣れた地域・居宅において安心して在宅生活を続けていけるよう、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう必要な日常生活上の世話及び日常動作訓練を行なうことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体及び精神的負担の軽減を図ってまいります。 |
サービスの特色
まごころと笑顔でご利用者ひとりひとりに寄りそって楽しく穏やかな毎日を送れるようにサービスを提供します。また、家庭的な食事と手作りのおやつ、バランスのとれた食事を提供します。
営業時間
営業時間 | |
---|---|
平日 | 8時30分~17時30分 |
土曜日 | 8時30分~17時30分 |
日曜日 | 8時30分~17時30分 |
祝日 | 8時30分~17時30分 |
定休日 | 8/13~14、12/31~1/3 |
留意事項 |
サービス提供所要時間
利用可能な時間帯 | |||
---|---|---|---|
2時間以上3時間未満 | ![]() |
09時00分~16時30分 | |
3時間以上5時間未満 | ![]() |
09時00分~16時30分 | |
5時間以上7時間未満 | ![]() |
09時00分~16時30分 | |
7時間以上9時間未満 | ![]() |
09時00分~16時30分 | |
9時間以上10時間未満 | ![]() |
00時00分~00時00分 | |
10時間以上11時間未満 | ![]() |
00時00分~00時00分 | |
11時間以上12時間未満 | ![]() |
00時00分~00時00分 | |
留意事項 | |||
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 40.00時間 |
サービス提供実績
介護予防通所介護費の算定件数 | 0件 |
---|---|
生活機能向上グループ活動加算の算定件数 | 0件 |
運動器機能向上加算の算定件数 | 0件 |
栄養改善加算の算定件数 | 0件 |
口腔機能向上加算の算定件数 | 0件 |
選択的サービス複数実施加算(I)の算定件数 | 0件 |
選択的サービス複数実施加算(II)の算定件数 | 0件 |
事業所評価加算の算定件数 | 0件 |
利用者情報
利用者の人数 | 前年同月の提供実績 | ||
---|---|---|---|
介護予防サービス | 要支援1 | 0人 | 0人 |
要支援2 | 0人 | 0人 | |
介護サービス | 要介護1 | 0人 | 1人 |
要介護2 | 2人 | 4人 | |
要介護3 | 6人 | 8人 | |
要介護4 | 8人 | 10人 | |
要介護5 | 7人 | 4人 | |
利用定員 | 25人 |
サービス開始年月日
指定年月日 | 更新年月日 | |
---|---|---|
介護サービス | 2011-08-01 | 0000-00-00 |
介護予防サービス | 2011-08-01 | 0000-00-00 |
主な介護報酬の加算状況
人員体制 | サービス提供体制強化加算(I) | ![]() |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(II) | ![]() |
|
サービス提供体制強化加算(III) | ![]() |
|
サービス・ケア内容 | 個別機能訓練の実施(I) | ![]() |
個別機能訓練の実施(II) | ![]() |
|
入浴介助の実施 | ![]() |
|
若年性認知症利用者の受入 | ![]() |
|
栄養改善サービスの実施 | ![]() |
|
口腔機能向上サービスの実施 | ![]() |
|
生活機能向上グループ活動加算 | ![]() |
|
運動器機能向上サービスの実施 | ![]() |
|
選択的サービス複数実施加算(I) | ![]() |
|
選択的サービス複数実施加算(II) | ![]() |
|
その他 | 事業所評価加算 | ![]() |
介護職員処遇改善加算(I) | ![]() |
|
介護職員処遇改善加算(II) | ![]() |
|
介護職員処遇改善加算(III) | ![]() |
施設情報
建物の構造 | 地上階 | 地下階 | 当該事業所の設置階 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 0階 | 0階 | 0階 | 0階 | 0階 | 0階 |
送迎車輌の有無 | ![]() |
リフト車輌 | 他の車輌の形態 |
---|---|---|---|
1台 | 0台 | ![]() |
室内面積 | 食堂の面積 | 機能訓練室 の面積 |
食堂及び機能訓練室の 利用者1人当たりの面積 |
静養室の 面積 |
相談室の 面積 |
---|---|---|---|---|---|
45.04m2 | 45.04m2 | 3.20m2 | 35.00m2 | 6.00m2 |
便所の設置数 | 男子便所 | 車いす等 可能な数 |
女子便所 | 車いす等 可能な数 |
男女共用 便所 |
車いす等 可能な数 |
---|---|---|---|---|---|---|
0か所 | 0か所 | 0か所 | 0か所 | 4か所 | 4か所 |
浴室の設備の状況 | 総数 | 個浴 | 大浴槽 | 特殊浴槽 | リフト浴 | その他の浴室の設備の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 手すり、シャワーキャリー、シャワーチェアー、浴槽内すのこ |
福祉用具の設置状況 | 車いす | 歩行補助つえ | 歩行器 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
利用料金等について
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません) |
無料 |
---|---|
キャンセル料とその算定方法 | ![]() |
延長料金とその算定方法 | なし |
食費とその算定方法 | 昼食500円/1回(税別) |
おむつ代とその算定方法 | 実費 |
日常生活費とその算定方法 | 実費 |
利用者負担軽減制度の有無 | ![]() |
従業員情報
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
介護職員 | 1人 | 9人 |
生活相談員 | 1人 | 2人 |
看護職員 | 1人 | 2人 |
機能訓練指導員 | 0人 | 1人 |
保有資格 ▼ | ||
理学療法士 | 0人 | 0人 |
作業療法士 | 5人 | 0人 |
言語聴覚士 | 0人 | 0人 |
柔道整復師 | 0人 | 0人 |
あん摩マッサージ指圧師 | 0人 | 0人 |
歯科衛生士 | 0人 | 0人 |
管理栄養士 | 0人 | 0人 |
事務員 | 0人 | 0人 |
その他の従業者 | 0人 | 0人 |
管理者について
管理者の他の職務との兼務の有無 | ![]() |
|
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 | ![]() |
|
(資格等の名称) | 准看護師 | |
従業者の健康診断の実施状況 | ![]() |
運営法人情報
法人等の名称 | 法人等の種類 | 営利法人 |
---|---|---|
名称 | 有限会社松岡 | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 811-3307 |
住所 | 福岡県福津市渡字池尻462-7 | |
法人等の連絡先 | TEL | 0940-52-6651 |
FAX | 0940-52-6652 | |
法人等の設立年月日 | 2004-08-11 |
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況
窓口の名称号 | デイサービス遊里乃杜 苦情・相談窓口 | ||
電話番号 | 0940-52-6651 | ||
対応している時間 | 平日 | 8時30分~17時30分 | |
土曜 | 8時30分~17時30分 | ||
日曜 | 時分~時分 | ||
祝日 | 8時30分~17時30分 | ||
定休日 | 8/13~14、12/31~1/3 | ||
留意事項 | |||
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み:損害賠償保険の加入状況 | ![]() |
||
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 | 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 | ![]() |
|
当該結果の開示状況 | ![]() |
||
第三者による評価の実施状況 | ![]() |
実施した直近の年月日 | 0000-00-00 |
実施した評価機関の名称 | |||
当該結果の開示状況 | ![]() |
評価とクチコミ
デイサービス遊里乃杜 を★で評価!
ケアマネジメント・オンライン おすすめ情報
-
住まいに関する悩みをお持ちのご利用者はいませんか?
-
一本でしっかり栄養補給!栄養補助飲料「クリミール」
-
知っておきたい高齢者の食事講座
-
ご利用者の床ずれ防止をマットレスから考えてみませんか?
-
自立に役立ち、介助する方の使いやすい福祉用具をご提供
-
種類、選び方はもちろん、「こんな時どうする?」実例集も掲載