ぽっかぽかハートケア・伊万里
- デイサービス(通所介護)
- 総合得点
-
- 0点(0人)
- ケアマネ最終クチコミ投稿日 : ----
- クチコミ(ケアマネ:0件、利用者:0件)
-
基本情報
事業所番号 | 4170500518 |
---|---|
住所 | 〒848-0027 佐賀県伊万里市立花町2405-17 |
連絡先 | TEL:0955-23-5050 FAX:0955-23-5080 |
事業開始年月日 | 2009-10-01 |
同法人が同一地域で 提供するサービス |
|
特記事項 |
|
送迎サービスの提供地域 | 伊万里市 |
運営方針 | カラオケや趣味活動、レクレーションを通じて利用者様が一日を安心して安らいで過ごせる交流の場を作っていきます。 |
アクセス方法
- 電車JR伊万里駅より車で5分、バスいまりんバス伊万里温泉前バス停より徒歩5分。
- 総合得点
-
- 0点(0人)
- ケアマネ最終クチコミ投稿日 : ----
- クチコミ(ケアマネ:0件、利用者:0件)
-
サービスの特色
季節の行事があり、ドライブ等を行い外出することが出来る。また、ご利用者様の個性を生かし選択レクレーションにて好きなレクレーションを行うことが出来る。
営業時間
営業時間 | |
---|---|
平日 | 9時00分~16時10分 |
土曜日 | 9時00分~16時10分 |
日曜日 | 9時00分~16時10分 |
祝日 | 9時00分~16時10分 |
定休日 | 12月31日~1月3日 |
留意事項 | 無し |
サービス提供所要時間
利用可能な時間帯 | |||
---|---|---|---|
2時間以上3時間未満 | ![]() |
9時00分~12時00分 | |
3時間以上5時間未満 | ![]() |
9時00分~14時00分 | |
5時間以上7時間未満 | ![]() |
9時00分~16時00分 | |
7時間以上9時間未満 | ![]() |
9時00分~16時10分 | |
9時間以上10時間未満 | ![]() |
0時00分~0時00分 | |
10時間以上11時間未満 | ![]() |
0時00分~0時00分 | |
11時間以上12時間未満 | ![]() |
0時00分~0時00分 | |
留意事項 | 無し | ||
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 37.50時間 |
サービス提供実績
介護予防通所介護費の算定件数 | 13件 |
---|---|
生活機能向上グループ活動加算の算定件数 | 5件 |
運動器機能向上加算の算定件数 | 0件 |
栄養改善加算の算定件数 | 0件 |
口腔機能向上加算の算定件数 | 0件 |
選択的サービス複数実施加算(I)の算定件数 | 0件 |
選択的サービス複数実施加算(II)の算定件数 | 0件 |
事業所評価加算の算定件数 | 0件 |
利用者情報
利用者の人数 | 前年同月の提供実績 | ||
---|---|---|---|
介護予防サービス | 要支援1 | 3人 | 4人 |
要支援2 | 0人 | 7人 | |
介護サービス | 要介護1 | 13人 | 13人 |
要介護2 | 10人 | 6人 | |
要介護3 | 9人 | 7人 | |
要介護4 | 6人 | 4人 | |
要介護5 | 4人 | 3人 | |
利用定員 | 35人 |
サービス開始年月日
指定年月日 | 更新年月日 | |
---|---|---|
介護サービス | 2009-10-01 | 0000-00-00 |
介護予防サービス | 2009-10-01 | 0000-00-00 |
主な介護報酬の加算状況
人員体制 | サービス提供体制強化加算(I) | ![]() |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(II) | ![]() |
|
サービス提供体制強化加算(III) | ![]() |
|
サービス・ケア内容 | 個別機能訓練の実施(I) | ![]() |
個別機能訓練の実施(II) | ![]() |
|
入浴介助の実施 | ![]() |
|
若年性認知症利用者の受入 | ![]() |
|
栄養改善サービスの実施 | ![]() |
|
口腔機能向上サービスの実施 | ![]() |
|
生活機能向上グループ活動加算 | ![]() |
|
運動器機能向上サービスの実施 | ![]() |
|
選択的サービス複数実施加算(I) | ![]() |
|
選択的サービス複数実施加算(II) | ![]() |
|
その他 | 事業所評価加算 | ![]() |
介護職員処遇改善加算(I) | ![]() |
|
介護職員処遇改善加算(II) | ![]() |
|
介護職員処遇改善加算(III) | ![]() |
施設情報
建物の構造 | 地上階 | 地下階 | 当該事業所の設置階 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 0階 | 1階 | 0階 | 0階 | 0階 | 0階 |
送迎車輌の有無 | ![]() |
リフト車輌 | 他の車輌の形態 |
---|---|---|---|
3台 | 2台 | ![]() |
室内面積 | 食堂の面積 | 機能訓練室 の面積 |
食堂及び機能訓練室の 利用者1人当たりの面積 |
静養室の 面積 |
相談室の 面積 |
---|---|---|---|---|---|
106.07m2 | 26.32m2 | 6.00m2 | 19.27m2 | 14.75m2 |
便所の設置数 | 男子便所 | 車いす等 可能な数 |
女子便所 | 車いす等 可能な数 |
男女共用 便所 |
車いす等 可能な数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1か所 | 0か所 | 1か所 | 0か所 | 3か所 | 2か所 |
浴室の設備の状況 | 総数 | 個浴 | 大浴槽 | 特殊浴槽 | リフト浴 | その他の浴室の設備の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | パネルヒーター設備 |
福祉用具の設置状況 | 車いす | 歩行補助つえ | 歩行器 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
無し |
利用料金等について
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません) |
特に無し |
---|---|
キャンセル料とその算定方法 | ![]() |
延長料金とその算定方法 | 特に無し |
食費とその算定方法 | 昼食代500円 |
おむつ代とその算定方法 | 得に無し |
日常生活費とその算定方法 | 特に無し |
利用者負担軽減制度の有無 | ![]() |
従業員情報
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
介護職員 | 4人 | 9人 |
生活相談員 | 4人 | 0人 |
看護職員 | 2人 | 0人 |
機能訓練指導員 | 0人 | 0人 |
保有資格 ▼ | ||
理学療法士 | 0人 | 0人 |
作業療法士 | 0人 | 0人 |
言語聴覚士 | 0人 | 0人 |
柔道整復師 | 0人 | 0人 |
あん摩マッサージ指圧師 | 0人 | 2人 |
歯科衛生士 | 0人 | 0人 |
管理栄養士 | 0人 | 0人 |
事務員 | 0人 | 0人 |
その他の従業者 | 0人 | 0人 |
管理者について
管理者の他の職務との兼務の有無 | ![]() |
|
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 | ![]() |
|
(資格等の名称) | 介護支援専門員 | |
従業者の健康診断の実施状況 | ![]() |
運営法人情報
法人等の名称 | 法人等の種類 | 営利法人 |
---|---|---|
名称 | 合同会社ぽっかぽか | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 812-0011 |
住所 | 福岡県福岡市博多駅前4丁目4番21号 | |
法人等の連絡先 | TEL | 092-431-2688 |
FAX | 092-475-0943 | |
法人等の設立年月日 | 2009-10-01 |
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況
窓口の名称号 | ぽっかぽか・ハートケア伊万里通所介護事業所 | ||
電話番号 | 0955-23-5050 | ||
対応している時間 | 平日 | 8時30分~17時00分 | |
土曜 | 8時30分~17時00分 | ||
日曜 | 時分~時分 | ||
祝日 | 時分~時分 | ||
定休日 | 日曜日・祝日 | ||
留意事項 | |||
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み:損害賠償保険の加入状況 | ![]() |
||
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 | 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 | ![]() |
|
当該結果の開示状況 | ![]() |
||
第三者による評価の実施状況 | ![]() |
実施した直近の年月日 | 0000-00-00 |
実施した評価機関の名称 | |||
当該結果の開示状況 | ![]() |
評価とクチコミ
ぽっかぽかハートケア・伊万里 を★で評価!
ケアマネジメント・オンライン おすすめ情報
-
知っておきたい高齢者の食事講座
-
ご利用者の床ずれ防止をマットレスから考えてみませんか?
-
種類、選び方はもちろん、「こんな時どうする?」実例集も掲載
-
自立に役立ち、介助する方の使いやすい福祉用具をご提供
-
一本でしっかり栄養補給!栄養補助飲料「クリミール」
-
住まいに関する悩みをお持ちのご利用者はいませんか?