デイサービスセンター かがやき
- デイサービス(通所介護)
- 総合得点
-
- 0点(0人)
- ケアマネ最終クチコミ投稿日 : ----
- クチコミ(ケアマネ:0件、利用者:0件)
-
基本情報
事業所番号 | 4271500896 |
---|---|
住所 | 〒857-0341 長崎県 北松浦郡 佐々町 羽須和免 927 |
連絡先 | TEL:0956-42-7005 FAX:0956-42-7006 |
事業開始年月日 | 2004-05-01 |
同法人が同一地域で 提供するサービス |
|
特記事項 |
|
送迎サービスの提供地域 | |
運営方針 | 要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、日常生活上必要な世話及び訓練を行う。 |
サービスの特色
町内で唯一小規模施設で、個浴、6-8時間対応ができる。併設施設に認知型対応共同生活介護の施設を併設し、認知症利用者の対応ができる。また、佐々町の中心部に位置し、交通の便が良い。
営業時間
営業時間 | |
---|---|
平日 | 8時30分~17時30分 |
土曜日 | 8時30分~17時30分 |
日曜日 | 0時分~0時分 |
祝日 | 8時30分~17時30分 |
定休日 | 日曜日 |
留意事項 |
サービス提供所要時間
利用可能な時間帯 | |||
---|---|---|---|
2時間以上3時間未満 | ![]() |
0時0分~0時0分 | |
3時間以上5時間未満 | ![]() |
0時0分~0時0分 | |
5時間以上7時間未満 | ![]() |
09時30分~15時30分 | |
7時間以上9時間未満 | ![]() |
09時30分~17時00分 | |
9時間以上10時間未満 | ![]() |
0時0分~0時0分 | |
10時間以上11時間未満 | ![]() |
0時0分~0時0分 | |
11時間以上12時間未満 | 0 | 0時0分~0時0分 | |
留意事項 | |||
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 40.00時間 |
サービス提供実績
介護予防通所介護費の算定件数 | 6件 |
---|---|
生活機能向上グループ活動加算の算定件数 | 0件 |
運動器機能向上加算の算定件数 | 0件 |
栄養改善加算の算定件数 | 0件 |
口腔機能向上加算の算定件数 | 0件 |
選択的サービス複数実施加算(I)の算定件数 | 0件 |
選択的サービス複数実施加算(II)の算定件数 | 0件 |
事業所評価加算の算定件数 | 0件 |
利用者情報
利用者の人数 | 前年同月の提供実績 | ||
---|---|---|---|
介護予防サービス | 要支援1 | 4人 | 5人 |
要支援2 | 2人 | 3人 | |
介護サービス | 要介護1 | 8人 | 13人 |
要介護2 | 3人 | 5人 | |
要介護3 | 2人 | 2人 | |
要介護4 | 1人 | 3人 | |
要介護5 | 2人 | 2人 | |
利用定員 | 15人 |
サービス開始年月日
指定年月日 | 更新年月日 | |
---|---|---|
介護サービス | 2004-05-01 | 2010-05-01 |
介護予防サービス | 2004-05-01 | 2012-04-01 |
主な介護報酬の加算状況
人員体制 | サービス提供体制強化加算(I) | ![]() |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(II) | ![]() |
|
サービス提供体制強化加算(III) | ![]() |
|
サービス・ケア内容 | 個別機能訓練の実施(I) | ![]() |
個別機能訓練の実施(II) | ![]() |
|
入浴介助の実施 | ![]() |
|
若年性認知症利用者の受入 | ![]() |
|
栄養改善サービスの実施 | ![]() |
|
口腔機能向上サービスの実施 | ![]() |
|
生活機能向上グループ活動加算 | ![]() |
|
運動器機能向上サービスの実施 | ![]() |
|
選択的サービス複数実施加算(I) | ![]() |
|
選択的サービス複数実施加算(II) | ![]() |
|
その他 | 事業所評価加算 | ![]() |
介護職員処遇改善加算(I) | ![]() |
|
介護職員処遇改善加算(II) | ![]() |
|
介護職員処遇改善加算(III) | ![]() |
施設情報
建物の構造 | 地上階 | 地下階 | 当該事業所の設置階 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1階 | 0階 | 0階 | 0階 | 0階 | 0階 |
送迎車輌の有無 | ![]() |
リフト車輌 | 他の車輌の形態 |
---|---|---|---|
3台 | 1台 | 軽自動車2台 |
室内面積 | 食堂の面積 | 機能訓練室 の面積 |
食堂及び機能訓練室の 利用者1人当たりの面積 |
静養室の 面積 |
相談室の 面積 |
---|---|---|---|---|---|
93.91m2 | 93.91m2 | 6.20m2 | 3.30m2 | 6.00m2 |
便所の設置数 | 男子便所 | 車いす等 可能な数 |
女子便所 | 車いす等 可能な数 |
男女共用 便所 |
車いす等 可能な数 |
---|---|---|---|---|---|---|
0か所 | 0か所 | 0か所 | 0か所 | 2か所 | 2か所 |
浴室の設備の状況 | 総数 | 個浴 | 大浴槽 | 特殊浴槽 | リフト浴 | その他の浴室の設備の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 全身シャワー |
福祉用具の設置状況 | 車いす | 歩行補助つえ | 歩行器 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
シャワー様車椅子 |
利用料金等について
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません) |
当該費用徴収なし |
---|---|
キャンセル料とその算定方法 | ![]() |
延長料金とその算定方法 | 当該費用徴収なし |
食費とその算定方法 | 400円(食材料費+おやつ代) |
おむつ代とその算定方法 | 実費徴収 |
日常生活費とその算定方法 | 実費徴収 |
利用者負担軽減制度の有無 | ![]() |
従業員情報
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
介護職員 | 3人 | 0人 |
生活相談員 | 2人 | 0人 |
看護職員 | 0人 | 3人 |
機能訓練指導員 | 0人 | 3人 |
保有資格 ▼ | ||
理学療法士 | 0人 | 0人 |
作業療法士 | 0人 | 0人 |
言語聴覚士 | 0人 | 0人 |
柔道整復師 | 0人 | 0人 |
あん摩マッサージ指圧師 | 0人 | 0人 |
歯科衛生士 | 0人 | 0人 |
管理栄養士 | 0人 | 0人 |
事務員 | 0人 | 0人 |
その他の従業者 | 0人 | 0人 |
管理者について
管理者の他の職務との兼務の有無 | ![]() |
|
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 | ![]() |
|
(資格等の名称) | ||
従業者の健康診断の実施状況 | ![]() |
運営法人情報
法人等の名称 | 法人等の種類 | 営利法人 |
---|---|---|
名称 | 有限会社 金子 | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 857-0341 |
住所 | 長崎県 北松浦郡 佐々町 羽須和免 927 | |
法人等の連絡先 | TEL | 0956-42-7005 |
FAX | 0956-42-7006 | |
法人等の設立年月日 | 2004-01-19 |
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況
窓口の名称号 | デイサービスセンター かがやき | ||
電話番号 | 0956-42-7005 | ||
対応している時間 | 平日 | 8時30分~17時30分 | |
土曜 | 8時30分~17時30分 | ||
日曜 | 時分~時分 | ||
祝日 | 8時30分~17時30分 | ||
定休日 | 日曜日 | ||
留意事項 | |||
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み:損害賠償保険の加入状況 | ![]() |
||
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 | 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 | ![]() |
|
当該結果の開示状況 | ![]() |
||
第三者による評価の実施状況 | ![]() |
実施した直近の年月日 | |
実施した評価機関の名称 | |||
当該結果の開示状況 | ![]() |
評価とクチコミ
デイサービスセンター かがやき を★で評価!
ケアマネジメント・オンライン おすすめ情報
-
自立に役立ち、介助する方の使いやすい福祉用具をご提供
-
介護業界の“旬の話題”について、専門家が解説
-
健康と笑顔をつくる3時間リハビリ型デイサービス
-
尿臭をすっきり消臭!「アタック消臭ストロング」プレゼント
-
ケアマネに必要な高齢者への「食事」の支援方法
-
種類、選び方はもちろん、「こんな時どうする?」実例集も掲載