旭ヶ岡の家訪問入浴サービスステーション
- 訪問入浴介護
- 総合得点
-
- 0点(0人)
- ケアマネ最終クチコミ投稿日 : ----
- クチコミ(ケアマネ:0件、利用者:0件)
-
基本情報
事業所番号 | 171400039 |
---|---|
住所 | 〒041-0916 北海道函館市旭岡町76番地 |
連絡先 | TEL:0138-50-5656 FAX:0138-50-5531 |
サービス提供地域 | 函館市(旧戸井町・旧恵山町・旧椴法華村・旧南茅部町を除く)全域 |
事業開始年月日 | 2000-04-01 |
同法人が同一地域で 提供するサービス |
|
特記事項 |
|
使用している入浴車輌の台数 | 2台 |
運営方針 | 8時30分~18時30分 |
アクセス方法
- *自家用車*バス(函バス旭岡中学校前下車徒歩20分程度)*施設送迎バス(湯川から施設まで)一日3往復運行
- 総合得点
-
- 0点(0人)
- ケアマネ最終クチコミ投稿日 : ----
- クチコミ(ケアマネ:0件、利用者:0件)
-
サービスの特色
介護保険法令に従い、ご契約者(利用者)が居宅において、その有する能力に応じ、可能な限り自立した生活を営むことができるように支援することを目的としてサービスを提供します。
サービス提供時間
営業時間 | サービス提供時間 | |
---|---|---|
平日 | 8時30分~18時30分 | 8時30分~18時30分 |
土曜日 | 0時00分~0時00分 | 0時00分~0時00分 |
日曜日 | 0時00分~0時00分 | 0時00分~0時00分 |
祝日 | 8時30分~18時30分 | 8時30分~18時30分 |
定休日 | 土曜日・日曜日 12月29日~1月3日 | |
留意事項 | - | - |
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 40.00時間 |
サービス提供実績
看護師、准看護師及び介護職員1チーム当たりの1か月のサービス提供回数 | 95.00回 |
---|---|
訪問入浴介護サービスの提供回数 | 95回 |
介護予防訪問入浴介護サービスの提供回数 | 0回 |
利用者情報
利用者の人数 | 前年同月の提供実績 | ||
---|---|---|---|
介護予防サービス | 要支援1 | 0人 | 0人 |
要支援2 | 0人 | 0人 | |
介護サービス | 要介護1 | 0人 | 0人 |
要介護2 | 0人 | 0人 | |
要介護3 | 0人 | 0人 | |
要介護4 | 9人 | 6人 | |
要介護5 | 12人 | 12人 |
サービス開始年月日
指定年月日 | 更新年月日 | |
---|---|---|
介護サービス | 2000-04-01 | 2014-04-01 |
介護予防サービス | 2006-03-31 | 2012-04-01 |
主な介護報酬の加算状況
人員体制 | サービス提供体制加算 | ![]() |
---|---|---|
その他 | 介護職員処遇改善加算(I) | ![]() |
介護職員処遇改善加算(II) | ![]() |
|
介護職員処遇改善加算(III) | ![]() |
協力医療機関の名称と、協力内容
医療機関名 | 後藤内科 |
---|---|
協力の内容 | -利用者の病状に急変が生じた場会等、適切な助言及び指示、必要な処置を講ずる。 |
利用料等
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません) |
通常の実施地域を越えて行う訪問入浴介護サービスに要した交通費(1回につき)函館市(旧戸井町・旧恵山町・旧椴法華村・旧南茅部町を除く)を越えた地点から片道概ね 20km未満 500円 20km以上 1000円 |
---|---|
特別な浴槽水などの費用とその算定方法 | - |
キャンセル料とその算定方法 | ![]() |
利用予定の前日までに申し出がなく、当日になって利用中止の申し出をされた場合、取消料をお支払いいただく場合があります。但し、利用者様の体調不良等の事由がある場合はこの限りではありません。*利用予定の前日までに申し出があった場合・・・・無料 *利用予定の前日までに申し出がなかった場合・・・・自己負担相当額 |
従業員情報
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
看護師 | 0人 | 0人 |
准看護師 | 1人 | 0人 |
前年からの増減数 ▼ | ||
前年度の採用者数 | 0人 | 0人 |
前年度の退職者数 | 0人 | 0人 |
経験年数 ▼ | ||
1年未満 | 0人 | 0人 |
1年~3年未満 | 0人 | 0人 |
3年~5年未満 | 0人 | 0人 |
5年~10年未満 | 1人 | 0人 |
10年以上 | 0人 | 0人 |
介護職員 | 2人 | 0人 |
前年からの増減数 ▼ | ||
前年度の採用者数 | 0人 | 0人 |
前年度の退職者数 | 0人 | 0人 |
経験年数 ▼ | ||
1年未満 | 0人 | 0人 |
1年~3年未満 | 0人 | 0人 |
3年~5年未満 | 0人 | 0人 |
5年~10年未満 | 0人 | 0人 |
10年以上 | 2人 | 0人 |
従業員である介護職員が有している資格 ▼ | ||
介護福祉士 | 2人 | 0人 |
介護職員基礎研修 | 0人 | 0人 |
訪問介護員 1級 | 人 | 人 |
訪問介護員 2級 | 人 | 人 |
介護支援専門員 | 0人 | 0人 |
事務員 | 0人 | 0人 |
その他の従業者 | 0人 | 0人 |
管理者について
管理者の他の職務との兼務の有無 | ![]() |
|
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 | ![]() |
|
(資格等の名称) | ||
従業者の健康診断の実施状況 | ![]() |
運営法人情報
法人等の名称 | 法人等の種類 | 社会福祉法人(社協以外) |
---|---|---|
名称 | 社会福祉法人 函館カリタスの園 | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 041-0916 |
住所 | 函館市旭岡町78番地 | |
法人等の連絡先 | TEL | 0138-50-2121 |
FAX | 0138-50-2161 | |
法人等の設立年月日 | 1980-04-18 |
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況
窓口の名称号 | 旭ヶ岡の家訪問入浴サービスステーション | ||
電話番号 | 0138-50-5656 | ||
対応している時間 | 平日 | 8時30分~18時30分 | |
土曜 | 0時00分~00時00分 | ||
日曜 | 0時00分~0時00分 | ||
祝日 | 8時30分~18時30分 | ||
定休日 | 土曜日・日曜日 12月29日~1月3日 | ||
留意事項 | - | ||
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み:損害賠償保険の加入状況 | ![]() |
||
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 | 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 | ![]() |
|
当該結果の開示状況 | ![]() |
||
第三者による評価の実施状況 | ![]() |
実施した直近の年月日 | 0000-00-00 |
実施した評価機関の名称 | |||
当該結果の開示状況 | ![]() |
評価とクチコミ
旭ヶ岡の家訪問入浴サービスステーション を★で評価!
ケアマネジメント・オンライン おすすめ情報
-
一本でしっかり栄養補給!栄養補助飲料「クリミール」
-
住まいに関する悩みをお持ちのご利用者はいませんか?
-
種類、選び方はもちろん、「こんな時どうする?」実例集も掲載
-
知っておきたい高齢者の食事講座
-
自立に役立ち、介助する方の使いやすい福祉用具をご提供
-
ご利用者の床ずれ防止をマットレスから考えてみませんか?