レコードブック真志喜
- デイサービス(通所介護)
- 詳細情報あり
- 総合得点
-
- 0点(0人)
- ケアマネ最終クチコミ投稿日 : ----
- クチコミ(ケアマネ:0件、利用者:0件)
-
基本情報
事業所番号 | 4790500112 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜二丁目22番8号 |
|||||||||||||||||||
連絡先 |
TEL:098-917-0120
FAX:098-917-0121 |
|||||||||||||||||||
事業開始年月日 | 2019/02/01 | |||||||||||||||||||
同法人が同一地域で 提供するサービス |
|
|||||||||||||||||||
特記事項 |
|
|||||||||||||||||||
送迎サービスの提供地域 | 送迎エリアの詳細は、レコードブック真志喜へ直接お問い合わせください。 | |||||||||||||||||||
事業所の特徴 | ||||||||||||||||||||
![]() レコードブック真志喜の特徴健康維持に必要な情報の記録帳として末永くお付き合いさせていただきます。 |
||||||||||||||||||||
介護予防サービスの実施 | ||||||||||||||||||||
サービス提供時間 | 通所介護 |
|
||||||||||||||||||
予防通所介護 | 09:00~17:00 | |||||||||||||||||||
営業時間 | 09:00~17:00 | 営業日 | 月 火 水 木 金 | |||||||||||||||||
利用者情報 | 利用定員 | 15人 | 男女比率 | : | ||||||||||||||||
平均介護度 | 平均年齢 | 歳 | ||||||||||||||||||
職員体制 |
![]()
|
施設内風景



食事内容
標準カロリー | |
---|---|
対応可能食 |
昼食料金 | 普通食 | きざみ食 | ペースト食 |
---|---|---|---|
円 | 円 | 円 |

入浴について
入浴設備 |
---|

利用風景






利用料金
1日の利用料目安 (通常掛かる料金目安) |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その他の料金 (都度掛かる料金) |
|||||||||||||||||||
お支払い方法 |
|
ここが魅力

事業所代表者より一言

加算体制 |
【介護予防デイサービス(通所介護)】
|
|||
---|---|---|---|---|
機能訓練の対応 | 担当者資格 | 看護師 | 標準時間 | |
リハビリ機器 | ||||
口腔ケアの対応 | 担当者資格 | 実施日目安 | ||
医療行為の対応 | ||||
静養室 | 【ベッド】 台 | |||
送迎車両車種 | 【リフト車】 台 【その他車両】 1台 |
サービスの特色
営業時間
営業時間 | |
---|---|
平日 | |
土曜日 | |
日曜日 | |
祝日 | |
定休日 | |
留意事項 |
サービス提供所要時間
利用可能な時間帯 | |||
---|---|---|---|
2時間以上3時間未満 | |||
3時間以上5時間未満 | |||
5時間以上7時間未満 | |||
7時間以上9時間未満 | |||
9時間以上10時間未満 | |||
10時間以上11時間未満 | |||
11時間以上12時間未満 | |||
留意事項 | |||
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 時間 |
サービス提供実績
介護予防通所介護費の算定件数 | 件 |
---|---|
生活機能向上グループ活動加算の算定件数 | 件 |
運動器機能向上加算の算定件数 | 件 |
栄養改善加算の算定件数 | 件 |
口腔機能向上加算の算定件数 | 件 |
選択的サービス複数実施加算(I)の算定件数 | 件 |
選択的サービス複数実施加算(II)の算定件数 | 件 |
事業所評価加算の算定件数 | 件 |
利用者情報
利用者の人数 | 前年同月の提供実績 | ||
---|---|---|---|
介護予防サービス | 要支援1 | 人 | 人 |
要支援2 | 人 | 人 | |
介護サービス | 要介護1 | 人 | 人 |
要介護2 | 人 | 人 | |
要介護3 | 人 | 人 | |
要介護4 | 人 | 人 | |
要介護5 | 人 | 人 | |
利用定員 | 人 |
サービス開始年月日
指定年月日 | 更新年月日 | |
---|---|---|
介護サービス | 0000-00-00 | 0000-00-00 |
介護予防サービス | 0000-00-00 | 0000-00-00 |
主な介護報酬の加算状況
人員体制 | サービス提供体制強化加算(I) | |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(II) | ||
サービス提供体制強化加算(III) | ||
サービス・ケア内容 | 個別機能訓練の実施(I) | |
個別機能訓練の実施(II) | ||
入浴介助の実施 | ||
若年性認知症利用者の受入 | ||
栄養改善サービスの実施 | ||
口腔機能向上サービスの実施 | ||
生活機能向上グループ活動加算 | ||
運動器機能向上サービスの実施 | ||
選択的サービス複数実施加算(I) | ||
選択的サービス複数実施加算(II) | ||
その他 | 事業所評価加算 | |
介護職員処遇改善加算(I) | ||
介護職員処遇改善加算(II) | ||
介護職員処遇改善加算(III) |
施設情報
建物の構造 | 地上階 | 地下階 | 当該事業所の設置階 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
階 | 階 | 階 | 階 | 階 | 階 | 階 |
送迎車輌の有無 | リフト車輌 | 他の車輌の形態 | |
---|---|---|---|
台 | 台 |
室内面積 | 食堂の面積 | 機能訓練室 の面積 |
食堂及び機能訓練室の 利用者1人当たりの面積 |
静養室の 面積 |
相談室の 面積 |
---|---|---|---|---|---|
m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |
便所の設置数 | 男子便所 | 車いす等 可能な数 |
女子便所 | 車いす等 可能な数 |
男女共用 便所 |
車いす等 可能な数 |
---|---|---|---|---|---|---|
か所 | か所 | か所 | か所 | か所 | か所 |
浴室の設備の状況 | 総数 | 個浴 | 大浴槽 | 特殊浴槽 | リフト浴 | その他の浴室の設備の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
消火設備等の状況 |
---|
福祉用具の設置状況 | 車いす | 歩行補助つえ | 歩行器 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
利用料金等について
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません) |
|
---|---|
キャンセル料とその算定方法 | |
延長料金とその算定方法 | |
食費とその算定方法 | |
おむつ代とその算定方法 | |
日常生活費とその算定方法 | |
利用者負担軽減制度の有無 |
従業員情報
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
介護職員 | 人 | 人 |
前年からの増減数 ▼ | ||
前年度の採用者数 | 人 | 人 |
前年度の退職者数 | 人 | 人 |
経験年数 ▼ | ||
1年未満 | 人 | 人 |
1年~3年未満 | 人 | 人 |
3年~5年未満 | 人 | 人 |
5年~10年未満 | 人 | 人 |
10年以上 | 人 | 人 |
保有資格 ▼ | ||
介護福祉士 | 人 | 人 |
実務者研修 | 人 | 人 |
介護職員基礎研修 | 人 | 人 |
訪問介護員 1級 | 人 | 人 |
訪問介護員 2級 | 人 | 人 |
訪問介護員養成研修に相当するものとして 都道府県知事が認めた研修の修了者 |
人 | 人 |
生活相談員 | 人 | 人 |
前年からの増減数 ▼ | ||
前年度の採用者数 | 人 | 人 |
前年度の退職者数 | 人 | 人 |
経験年数 ▼ | ||
1年未満 | 人 | 人 |
1年~3年未満 | 人 | 人 |
3年~5年未満 | 人 | 人 |
5年~10年未満 | 人 | 人 |
10年以上 | 人 | 人 |
保有資格 ▼ | ||
社会福祉士 | 人 | 人 |
看護職員 | 人 | 人 |
前年からの増減数 ▼ | ||
前年度の採用者数 | 人 | 人 |
前年度の退職者数 | 人 | 人 |
経験年数 ▼ | ||
1年未満 | 人 | 人 |
1年~3年未満 | 人 | 人 |
3年~5年未満 | 人 | 人 |
5年~10年未満 | 人 | 人 |
10年以上 | 人 | 人 |
機能訓練指導員 | 人 | 人 |
前年からの増減数 ▼ | ||
前年度の採用者数 | 人 | 人 |
前年度の退職者数 | 人 | 人 |
経験年数 ▼ | ||
1年未満 | 人 | 人 |
1年~3年未満 | 人 | 人 |
3年~5年未満 | 人 | 人 |
5年~10年未満 | 人 | 人 |
10年以上 | 人 | 人 |
保有資格 ▼ | ||
理学療法士 | 人 | 人 |
作業療法士 | 人 | 人 |
言語聴覚士 | 人 | 人 |
柔道整復師 | 人 | 人 |
あん摩マッサージ指圧師 | 人 | 人 |
歯科衛生士 | 人 | 人 |
管理栄養士 | 人 | 人 |
事務員 | 人 | 人 |
その他の従業者 | 人 | 人 |
管理者について
管理者の他の職務との兼務の有無 | ||
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 | ||
(資格等の名称) | ||
事業所の管理者の氏名及び職名 | 氏名 | |
職名 | ||
従業者の健康診断の実施状況 |
運営法人情報
法人等の名称 | 法人等の種類 | 営利法人 |
---|---|---|
名称 | 株式会社TOTARY企画 | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | |
住所 | ||
法人等の連絡先 | TEL | |
FAX | ||
法人等の代表者の氏名及び職名 | 氏名 | |
職名 | ||
法人等の設立年月日 | 0000-00-00 |
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況
窓口の名称号 | |||
電話番号 | |||
対応している時間 | 平日 | ||
土曜 | |||
日曜 | |||
祝日 | |||
定休日 | |||
留意事項 | |||
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み:損害賠償保険の加入状況 | |||
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 | 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 | ||
当該結果の開示状況 | |||
第三者による評価の実施状況 | 実施した直近の年月日 | 0000-00-00 | |
実施した評価機関の名称 | |||
当該結果の開示状況 |
評価とクチコミ
レコードブック真志喜 を★で評価!
ケアマネジメント・オンライン おすすめ情報
-
介護業界の“旬の話題”について、専門家が解説
-
健康と笑顔をつくる3時間リハビリ型デイサービス
-
種類、選び方はもちろん、「こんな時どうする?」実例集も掲載
-
尿臭をすっきり消臭!「アタック消臭ストロング」プレゼント
-
自立に役立ち、介助する方の使いやすい福祉用具をご提供
-
ケアマネに必要な高齢者への「食事」の支援方法