訪問介護事業所 桜
- 訪問介護
- 総合得点
-
- 0点(0人)
- ケアマネ最終クチコミ投稿日 : ----
- クチコミ(ケアマネ:0件、利用者:0件)
-
基本情報
事業所番号 | 0872700141 |
---|---|
住所 | 〒308-0021 筑西市甲481-11 |
連絡先 | TEL:0296-22-7660 FAX:0296-22-7660 |
サービス提供地域 | 筑西市 |
事業開始年月日 | 2006-02-01 |
同法人が同一地域で 提供するサービス |
|
運営方針 | 日常生活において支援が必要となった人について、要介護状態となった場合でも可能な限り居宅においてその人の持つ能力に応じ、自立した日常生活を営むことが出来るよう、食事や人浴、排泄、その他全般にわたる援助を行う。 |
サービスの特色
特になし
サービス提供時間
営業時間 | サービス提供時間 | |
---|---|---|
平日 | 7時00分~18時00分 | 7時00分~18時00分 |
土曜日 | 7時00分~18時00分 | 7時00分~18時00分 |
日曜日 | 7時00分~18時00分 | 7時00分~18時00分 |
祝日 | 7時00分~18時00分 | 7時00分~18時00分 |
定休日 | 日曜、祝日 | |
留意事項 | 特に無し | 特に無し |
主な介護報酬の加算状況
人員体制 | 特定事業所加算(I) | ![]() |
---|---|---|
特定事業所加算(II) | ![]() |
|
特定事業所加算(III) | ![]() |
|
サービス・ケア内容 | 生活機能向上連携加算 | ![]() |
緊急時訪問介護加算 | ![]() |
|
その他 | 介護職員処遇改善加算(I) | ![]() |
介護職員処遇改善加算(II) | ![]() |
|
介護職員処遇改善加算(III) | ![]() |
従業員情報
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
訪問介護員等 | 4人 | 0人 |
保有資格 ▼ | ||
介護福祉士 | 0人 | 0人 |
事務員 | 0人 | 0人 |
その他の従業者 | 0人 | 0人 |
運営法人情報
法人等の名称 | 法人等の種類 | 営利法人 |
---|---|---|
名称 | 有限会社 桜 | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 308-0021 |
住所 | 茨城県筑西市甲481-11 | |
法人等の連絡先 | TEL | 0296-22-7660 |
FAX | 0296-22-7660 | |
法人等の設立年月日 | 2005-11-15 |
評価とクチコミ
訪問介護事業所 桜 を★で評価!
ケアマネジメント・オンライン おすすめ情報
-
種類、選び方はもちろん、「こんな時どうする?」実例集も掲載
-
ケアマネに必要な高齢者への「食事」の支援方法
-
動いたあとのエネルギー・たんぱく質補給に!おやつがわりにも
-
健康と笑顔をつくる3時間リハビリ型デイサービス
-
事務作業の負担軽減のために開発した業務支援システムです
-
医療連携、高齢者に多い疾患、住宅改修等を掘り下げます