竜門堂デイサービスセンターげんき。
- デイサービス(通所介護)
- 総合得点
-
- 0点(0人)
- ケアマネ最終クチコミ投稿日 : ----
- クチコミ(ケアマネ:0件、利用者:0件)
-
基本情報
事業所番号 | 4171600192 |
---|---|
住所 | 〒849-2304 武雄市山内町大野6604-1 |
連絡先 | TEL:0954-20-7151 FAX:0954-20-7155 |
事業開始年月日 | 2003-10-01 |
同法人が同一地域で 提供するサービス |
|
送迎サービスの提供地域 | 武雄市・有田町・伊万里市 |
運営方針 | 当事業所では、利用者の方が可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう適切な介護・介護予防サービスを提供し、心身の機能の維持回復、社会的孤立感の解消並びに、利用者御家族様の身体的・精神的負担の軽減をはかります |
サービスの特色
個別機能訓練への取り組みとして理学療法士による指導を行っている
営業時間
営業時間 | |
---|---|
平日 | 9時45分~15時45分 |
土曜日 | 9時45分~15時45分 |
日曜日 | 9時45分~15時45分 |
祝日 | 9時45分~15時45分 |
定休日 | 12月31日~1月3日・8月14日~15日 |
留意事項 | 特になし |
サービス提供所要時間
利用可能な時間帯 | |||
---|---|---|---|
2時間以上3時間未満 | ![]() |
||
3時間以上4時間未満 | ![]() |
||
4時間以上5時間未満 | ![]() |
||
5時間以上6時間未満 | ![]() |
||
6時間以上7時間未満 | ![]() |
9時45分~15時45分 | |
7時間以上8時間未満 | ![]() |
||
8時間以上9時間未満 | ![]() |
||
9時間以上10時間未満 | ![]() |
||
10時間以上11時間未満 | ![]() |
||
11時間以上12時間未満 | ![]() |
||
留意事項 |
利用者情報
利用者の人数 | ||
---|---|---|
介護サービス | 要介護1 | 31人 |
要介護2 | 26人 | |
要介護3 | 19人 | |
要介護4 | 16人 | |
要介護5 | 2人 | |
利用定員 | 70人 |
主な介護報酬の加算状況
人員体制 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | ![]() |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | ![]() |
|
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | ![]() |
|
サービス・ケア内容 | 個別機能訓練の実施(I) | ![]() |
個別機能訓練の実施(II) | ![]() |
|
入浴介助の実施 | ![]() |
|
若年性認知症利用者の受入 | ![]() |
|
栄養改善サービスの実施 | ![]() |
|
口腔機能向上サービスの実施 | ![]() |
|
生活機能向上グループ活動加算 | ![]() |
|
その他 | 介護職員処遇改善加算(I) | ![]() |
介護職員処遇改善加算(II) | ![]() |
|
介護職員処遇改善加算(III) | ![]() |
施設情報
浴室の設備の状況 | 総数 | 個浴 | 大浴槽 | 特殊浴槽 | リフト浴 | その他の浴室の設備の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 0 | 1 | なし |
利用料金等について
延長料金とその算定方法 | なし |
---|---|
食費とその算定方法 | 510円(一食) |
おむつ代とその算定方法 | なし |
日常生活費とその算定方法 | なし |
従業員情報
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
介護職員 | 9人 | 4人 |
生活相談員 | 6人 | 0人 |
看護職員 | 7人 | 0人 |
機能訓練指導員 | 2人 | 0人 |
保有資格 ▼ | ||
理学療法士 | 0人 | 0人 |
作業療法士 | 0人 | 0人 |
言語聴覚士 | 0人 | 0人 |
柔道整復師 | 0人 | 0人 |
あん摩マッサージ指圧師 | 0人 | 0人 |
歯科衛生士 | 0人 | 0人 |
管理栄養士 | 0人 | 0人 |
事務員 | 1人 | 0人 |
その他の従業者 | 0人 | 0人 |
運営法人情報
法人等の名称 | 法人等の種類 | 医療法人 |
---|---|---|
名称 | 医療法人竜門堂 | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 849-2303 |
住所 | 佐賀県武雄市山内町三間坂大字甲14017番地5 | |
法人等の連絡先 | TEL | 0954-45-2233 |
FAX | 0954-45-4769 | |
法人等の設立年月日 | 1957-01-16 |
評価とクチコミ
竜門堂デイサービスセンターげんき。 を★で評価!
ケアマネジメント・オンライン おすすめ情報
-
健康と笑顔をつくる3時間リハビリ型デイサービス
-
動いたあとのエネルギー・たんぱく質補給に!おやつがわりにも
-
事務作業の負担軽減のために開発した業務支援システムです
-
医療連携、高齢者に多い疾患、住宅改修等を掘り下げます
-
ケアマネに必要な高齢者への「食事」の支援方法
-
種類、選び方はもちろん、「こんな時どうする?」実例集も掲載