嬉野デイサービスセンター「春風荘」
- デイサービス(通所介護)
- 総合得点
-
- 0点(0人)
- ケアマネ最終クチコミ投稿日 : ----
- クチコミ(ケアマネ:0件、利用者:0件)
-
基本情報
事業所番号 | 4171700075 |
---|---|
住所 | 〒843-0302 佐賀県嬉野市嬉野町大字下野甲1055 |
連絡先 | TEL:0954-43-0989 FAX:0954-43-1070 |
事業開始年月日 | 1995-04-01 |
同法人が同一地域で 提供するサービス |
|
送迎サービスの提供地域 | 嬉野市全域 |
運営方針 | (1)要介護状態等となった場合において、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減を図る。 |
サービスの特色
家庭的な雰囲気の中で、個々の利用者様のニーズに合わせて食事や入浴、機能訓練、レクリエーション等を提供し、自立支援に向けたサービスの提供に努めています。入浴に関しては温泉地嬉野の特色をいかして温泉の入浴を楽しんでいただけます。また同法人の運営する特別養護老人ホーム、通所介護、訪問介護、在宅介護支援センター、居宅支援事業所等と連携を図り柔軟なサービスの提供に努めています。
営業時間
営業時間 | |
---|---|
平日 | 8時30分~17時30分 |
土曜日 | 8時30分~17時30分 |
日曜日 | |
祝日 | 8時30分~17時30分 |
定休日 | 日曜日 |
留意事項 |
サービス提供所要時間
利用可能な時間帯 | |||
---|---|---|---|
2時間以上3時間未満 | ![]() |
||
3時間以上4時間未満 | ![]() |
||
4時間以上5時間未満 | ![]() |
||
5時間以上6時間未満 | ![]() |
||
6時間以上7時間未満 | ![]() |
||
7時間以上8時間未満 | ![]() |
9時25分~16時30分 | |
8時間以上9時間未満 | ![]() |
||
9時間以上10時間未満 | ![]() |
||
10時間以上11時間未満 | ![]() |
||
11時間以上12時間未満 | ![]() |
||
留意事項 |
利用者情報
利用者の人数 | ||
---|---|---|
介護サービス | 要介護1 | 29人 |
要介護2 | 12人 | |
要介護3 | 3人 | |
要介護4 | 1人 | |
要介護5 | 1人 | |
利用定員 | 35人 |
主な介護報酬の加算状況
人員体制 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | ![]() |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | ![]() |
|
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | ![]() |
|
サービス・ケア内容 | 個別機能訓練の実施(I) | ![]() |
個別機能訓練の実施(II) | ![]() |
|
入浴介助の実施 | ![]() |
|
若年性認知症利用者の受入 | ![]() |
|
栄養改善サービスの実施 | ![]() |
|
口腔機能向上サービスの実施 | ![]() |
|
生活機能向上グループ活動加算 | ![]() |
|
その他 | 介護職員処遇改善加算(I) | ![]() |
介護職員処遇改善加算(II) | ![]() |
|
介護職員処遇改善加算(III) | ![]() |
施設情報
浴室の設備の状況 | 総数 | 個浴 | 大浴槽 | 特殊浴槽 | リフト浴 | その他の浴室の設備の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 浴槽内入口に手摺りあり。洗身時、手すり3か所あり。 |
利用料金等について
延長料金とその算定方法 | ご家族の都合等により、通常の提供時間(9:25:16:30)より延長利用を行っています。18:10までを限度とし、1回につき、200円 |
---|---|
食費とその算定方法 | 一回の食費490円(食材費100円、調理費390円) |
おむつ代とその算定方法 | 基本は利用者様に持参していただいています。施設より提供した場合は、紙オムツ180円、紙パンツ200円、尿取りパット40円の実費負担をお願いしています。 |
日常生活費とその算定方法 | レクリエーション等で使用する材料費を実費負担していただく場合があります。 |
従業員情報
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
介護職員 | 7人 | 3人 |
生活相談員 | 2人 | 0人 |
看護職員 | 1人 | 1人 |
機能訓練指導員 | 0人 | 0人 |
保有資格 ▼ | ||
理学療法士 | 0人 | 0人 |
作業療法士 | 0人 | 0人 |
言語聴覚士 | 0人 | 0人 |
柔道整復師 | 0人 | 0人 |
あん摩マッサージ指圧師 | 0人 | 0人 |
歯科衛生士 | 0人 | 0人 |
管理栄養士 | 0人 | 0人 |
事務員 | 0人 | 1人 |
その他の従業者 | 0人 | 0人 |
運営法人情報
法人等の名称 | 法人等の種類 | 社会福祉法人(社協以外) |
---|---|---|
名称 | 社会福祉法人嬉野町社会事業助成会 | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 843-0301 |
住所 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿甲2088 | |
法人等の連絡先 | TEL | 0954-43-2511 |
FAX | 0954-43-2660 | |
法人等の設立年月日 | 1974-03-18 |
評価とクチコミ
嬉野デイサービスセンター「春風荘」 を★で評価!
ケアマネジメント・オンライン おすすめ情報
-
健康と笑顔をつくる3時間リハビリ型デイサービス
-
医療連携、高齢者に多い疾患、住宅改修等を掘り下げます
-
動いたあとのエネルギー・たんぱく質補給に!おやつがわりにも
-
ケアマネに必要な高齢者への「食事」の支援方法
-
事務作業の負担軽減のために開発した業務支援システムです
-
種類、選び方はもちろん、「こんな時どうする?」実例集も掲載