デイサービスセンターきぼう
- デイサービス(通所介護)
- 総合得点
-
- 0点(0人)
- ケアマネ最終クチコミ投稿日 : ----
- クチコミ(ケアマネ:0件、利用者:0件)
-
基本情報
事業所番号 | 4172000095 |
---|---|
住所 | 〒842-0011 竹字利田1042-3 |
連絡先 | TEL:0952-53-8892 FAX:0952-53-8894 |
事業開始年月日 | 2010-06-01 |
同法人が同一地域で 提供するサービス |
|
特記事項 |
|
送迎サービスの提供地域 | 佐賀市、神埼市、神崎郡、三養基郡、小城市 (それ以外の区域からの利用は相談に応じます) |
運営方針 | 皆様の輝く笑顔をサポートいたします |
サービスの特色
365日 飛び切りの笑顔でスタッフ一同 利用者様をサポート致します。
営業時間
営業時間 | |
---|---|
平日 | 8時30分~17時30分 |
土曜日 | 8時30分~17時30分 |
日曜日 | 8時30分~17時30分 |
祝日 | 8時30分~17時30分 |
定休日 | 無し |
留意事項 | 台風接近時、災害時等は利用者の安全を優先して休む場合もあります。 |
サービス提供所要時間
利用可能な時間帯 | |||
---|---|---|---|
2時間以上3時間未満 | ![]() |
9時00分~12時00分 | |
3時間以上5時間未満 | ![]() |
9時00分~14時00分 | |
5時間以上7時間未満 | ![]() |
9時00分~16時00分 | |
7時間以上9時間未満 | ![]() |
8時30分~16時00分 | |
9時間以上10時間未満 | ![]() |
0時0分~0時0分 | |
10時間以上11時間未満 | ![]() |
0時0分~0時0分 | |
11時間以上12時間未満 | ![]() |
0時0分~0時0分 | |
留意事項 | |||
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 40.00時間 |
サービス提供実績
介護予防通所介護費の算定件数 | 1件 |
---|---|
生活機能向上グループ活動加算の算定件数 | 0件 |
運動器機能向上加算の算定件数 | 0件 |
栄養改善加算の算定件数 | 0件 |
口腔機能向上加算の算定件数 | 0件 |
選択的サービス複数実施加算(I)の算定件数 | 0件 |
選択的サービス複数実施加算(II)の算定件数 | 0件 |
事業所評価加算の算定件数 | 0件 |
利用者情報
利用者の人数 | 前年同月の提供実績 | ||
---|---|---|---|
介護予防サービス | 要支援1 | 1人 | 0人 |
要支援2 | 3人 | 1人 | |
介護サービス | 要介護1 | 11人 | 17人 |
要介護2 | 8人 | 4人 | |
要介護3 | 2人 | 6人 | |
要介護4 | 1人 | 0人 | |
要介護5 | 0人 | 0人 | |
利用定員 | 30人 |
サービス開始年月日
指定年月日 | 更新年月日 | |
---|---|---|
介護サービス | 2010-06-01 | 0000-00-00 |
介護予防サービス | 2010-06-01 | 0000-00-00 |
主な介護報酬の加算状況
人員体制 | サービス提供体制強化加算(I) | ![]() |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(II) | ![]() |
|
サービス提供体制強化加算(III) | ![]() |
|
サービス・ケア内容 | 個別機能訓練の実施(I) | ![]() |
個別機能訓練の実施(II) | ![]() |
|
入浴介助の実施 | ![]() |
|
若年性認知症利用者の受入 | ![]() |
|
栄養改善サービスの実施 | ![]() |
|
口腔機能向上サービスの実施 | ![]() |
|
生活機能向上グループ活動加算 | ![]() |
|
運動器機能向上サービスの実施 | ![]() |
|
選択的サービス複数実施加算(I) | ![]() |
|
選択的サービス複数実施加算(II) | ![]() |
|
その他 | 事業所評価加算 | ![]() |
介護職員処遇改善加算(I) | ![]() |
|
介護職員処遇改善加算(II) | ![]() |
|
介護職員処遇改善加算(III) | ![]() |
施設情報
建物の構造 | 地上階 | 地下階 | 当該事業所の設置階 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 0階 | 1階 | 0階 | 0階 | 0階 | 0階 |
送迎車輌の有無 | ![]() |
リフト車輌 | 他の車輌の形態 |
---|---|---|---|
1台 | 1台 | ![]() |
室内面積 | 食堂の面積 | 機能訓練室 の面積 |
食堂及び機能訓練室の 利用者1人当たりの面積 |
静養室の 面積 |
相談室の 面積 |
---|---|---|---|---|---|
92.10m2 | 92.10m2 | 3.60m2 | 24.41m2 | 7.45m2 |
便所の設置数 | 男子便所 | 車いす等 可能な数 |
女子便所 | 車いす等 可能な数 |
男女共用 便所 |
車いす等 可能な数 |
---|---|---|---|---|---|---|
0か所 | 0か所 | 0か所 | 0か所 | 3か所 | 3か所 |
浴室の設備の状況 | 総数 | 個浴 | 大浴槽 | 特殊浴槽 | リフト浴 | その他の浴室の設備の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
福祉用具の設置状況 | 車いす | 歩行補助つえ | 歩行器 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
手すり、ナースコール |
利用料金等について
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません) |
通常の事業の実施地域を越えて行う送迎費は、5キロメートルごとに100円を徴収 |
---|---|
キャンセル料とその算定方法 | ![]() |
延長料金とその算定方法 | 介護保険の算定基準に基づいて徴収 |
食費とその算定方法 | 昼食 1食/500円(税別) |
おむつ代とその算定方法 | 個人負担 |
日常生活費とその算定方法 | 日常生活品費 一日/105円 |
利用者負担軽減制度の有無 | ![]() |
従業員情報
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
介護職員 | 1人 | 0人 |
生活相談員 | 0人 | 2人 |
看護職員 | 0人 | 1人 |
機能訓練指導員 | 0人 | 1人 |
保有資格 ▼ | ||
理学療法士 | 0人 | 0人 |
作業療法士 | 0人 | 0人 |
言語聴覚士 | 0人 | 0人 |
柔道整復師 | 0人 | 0人 |
あん摩マッサージ指圧師 | 0人 | 0人 |
歯科衛生士 | 0人 | 0人 |
管理栄養士 | 0人 | 0人 |
事務員 | 0人 | 0人 |
その他の従業者 | 0人 | 0人 |
管理者について
管理者の他の職務との兼務の有無 | ![]() |
|
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 | ![]() |
|
(資格等の名称) | ||
従業者の健康診断の実施状況 | ![]() |
運営法人情報
法人等の名称 | 法人等の種類 | 営利法人 |
---|---|---|
名称 | 株式会社ライフサポートNEO | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 842-0011 |
住所 | 佐賀県神埼市神埼町竹字利田1042番地3 | |
法人等の連絡先 | TEL | 0952-53-8892 |
FAX | 0952-53-8894 | |
法人等の設立年月日 | 2003-03-07 |
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況
窓口の名称号 | きぼうデイサービスセンター | ||
電話番号 | 0952-53-8892 | ||
対応している時間 | 平日 | 9時00分~17時00分 | |
土曜 | 9時00分~17時00分 | ||
日曜 | 9時00分~17時00分 | ||
祝日 | 9時00分~17時00分 | ||
定休日 | 無し | ||
留意事項 | |||
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み:損害賠償保険の加入状況 | ![]() |
||
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 | 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 | ![]() |
|
当該結果の開示状況 | ![]() |
||
第三者による評価の実施状況 | ![]() |
実施した直近の年月日 | 0000-00-00 |
実施した評価機関の名称 | |||
当該結果の開示状況 | ![]() |
評価とクチコミ
デイサービスセンターきぼう を★で評価!
ケアマネジメント・オンライン おすすめ情報
-
住まいに関する悩みをお持ちのご利用者はいませんか?
-
ご利用者の床ずれ防止をマットレスから考えてみませんか?
-
知っておきたい高齢者の食事講座
-
一本でしっかり栄養補給!栄養補助飲料「クリミール」
-
種類、選び方はもちろん、「こんな時どうする?」実例集も掲載
-
自立に役立ち、介助する方の使いやすい福祉用具をご提供