長寿会 デイサービス・平和パーク
- デイサービス(通所介護)
- 総合得点
-
- 0点(0人)
- ケアマネ最終クチコミ投稿日 : ----
- クチコミ(ケアマネ:0件、利用者:0件)
-
基本情報
事業所番号 | 4270105713 |
---|---|
住所 | 〒852-8114 長崎県長崎市橋口町12-2 |
連絡先 | TEL:095-847-6660 FAX:095-847-6667 |
事業開始年月日 | 2006-07-01 |
同法人が同一地域で 提供するサービス |
|
特記事項 |
|
送迎サービスの提供地域 | 長崎市(但し、高島、伊王島、外海、香焼、野母崎、三和地域は除く)時津町・長与町 |
運営方針 | 利用者の心身の機能の維持回復を図り、利用者が1日でも長く居宅での生活を維持できるよう在宅ケアの支援に努めます。 |
サービスの特色
1.入浴、清拭による清潔の保持 2.排泄の自立支援 3.食事の提供及び栄養管理 4.家族に関する相談・助言等の援助 5.その他レクレーション・行事等のサービスの提供 6.医師の指示食の提供が可能であり、口腔ケアに心がけ、歯磨き、うがいの施行、口腔運動、栄養管理および指導
営業時間
営業時間 | |
---|---|
平日 | 8時30分~17時30分 |
土曜日 | 8時30分~17時30分 |
日曜日 | 時分~時分 |
祝日 | 8時30分~17時30分 |
定休日 | 日曜日・8/15,12/30~1/3 |
留意事項 |
サービス提供所要時間
利用可能な時間帯 | |||
---|---|---|---|
2時間以上3時間未満 | ![]() |
時分~時分 | |
3時間以上5時間未満 | ![]() |
時分~時分 | |
5時間以上7時間未満 | ![]() |
10時30分~16時00分 | |
7時間以上9時間未満 | ![]() |
時分~時分 | |
9時間以上10時間未満 | ![]() |
時分~時分 | |
10時間以上11時間未満 | ![]() |
時分~時分 | |
11時間以上12時間未満 | ![]() |
時分~時分 | |
留意事項 | |||
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 40.00時間 |
サービス提供実績
介護予防通所介護費の算定件数 | 4件 |
---|---|
生活機能向上グループ活動加算の算定件数 | 0件 |
運動器機能向上加算の算定件数 | 4件 |
栄養改善加算の算定件数 | 0件 |
口腔機能向上加算の算定件数 | 0件 |
選択的サービス複数実施加算(I)の算定件数 | 0件 |
選択的サービス複数実施加算(II)の算定件数 | 0件 |
事業所評価加算の算定件数 | 0件 |
利用者情報
利用者の人数 | 前年同月の提供実績 | ||
---|---|---|---|
介護予防サービス | 要支援1 | 0人 | 1人 |
要支援2 | 4人 | 25人 | |
介護サービス | 要介護1 | 28人 | 14人 |
要介護2 | 15人 | 7人 | |
要介護3 | 6人 | 1人 | |
要介護4 | 0人 | 0人 | |
要介護5 | 0人 | 人 | |
利用定員 | 30人 |
サービス開始年月日
指定年月日 | 更新年月日 | |
---|---|---|
介護サービス | 2006-07-01 | 2012-07-01 |
介護予防サービス | 2006-07-01 | 2012-07-01 |
主な介護報酬の加算状況
人員体制 | サービス提供体制強化加算(I) | ![]() |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(II) | ![]() |
|
サービス提供体制強化加算(III) | ![]() |
|
サービス・ケア内容 | 個別機能訓練の実施(I) | ![]() |
個別機能訓練の実施(II) | ![]() |
|
入浴介助の実施 | ![]() |
|
若年性認知症利用者の受入 | ![]() |
|
栄養改善サービスの実施 | ![]() |
|
口腔機能向上サービスの実施 | ![]() |
|
生活機能向上グループ活動加算 | ![]() |
|
運動器機能向上サービスの実施 | ![]() |
|
選択的サービス複数実施加算(I) | ![]() |
|
選択的サービス複数実施加算(II) | ![]() |
|
その他 | 事業所評価加算 | ![]() |
介護職員処遇改善加算(I) | ![]() |
|
介護職員処遇改善加算(II) | ![]() |
|
介護職員処遇改善加算(III) | ![]() |
施設情報
建物の構造 | 地上階 | 地下階 | 当該事業所の設置階 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 0階 | 1階 | 0階 | 0階 | 0階 | 0階 |
送迎車輌の有無 | ![]() |
リフト車輌 | 他の車輌の形態 |
---|---|---|---|
4台 | 0台 |
室内面積 | 食堂の面積 | 機能訓練室 の面積 |
食堂及び機能訓練室の 利用者1人当たりの面積 |
静養室の 面積 |
相談室の 面積 |
---|---|---|---|---|---|
63.38m2 | 63.38m2 | 4.22m2 | 7.48m2 | 2.28m2 |
便所の設置数 | 男子便所 | 車いす等 可能な数 |
女子便所 | 車いす等 可能な数 |
男女共用 便所 |
車いす等 可能な数 |
---|---|---|---|---|---|---|
0か所 | 0か所 | 0か所 | 3か所 | 1か所 | 0か所 |
浴室の設備の状況 | 総数 | 個浴 | 大浴槽 | 特殊浴槽 | リフト浴 | その他の浴室の設備の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
福祉用具の設置状況 | 車いす | 歩行補助つえ | 歩行器 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ルームランナー、ニューステップ |
利用料金等について
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません) |
なし |
---|---|
キャンセル料とその算定方法 | ![]() |
延長料金とその算定方法 | 食事費 1日につき400円 算定方法 食材費 300円+光熱費+人件費 |
食費とその算定方法 | 実費請求 |
おむつ代とその算定方法 | なし |
日常生活費とその算定方法 | 円 |
利用者負担軽減制度の有無 |
従業員情報
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
介護職員 | 4人 | 0人 |
生活相談員 | 2人 | 0人 |
看護職員 | 1人 | 0人 |
機能訓練指導員 | 2人 | 0人 |
保有資格 ▼ | ||
理学療法士 | 0人 | 0人 |
作業療法士 | 0人 | 0人 |
言語聴覚士 | 0人 | 0人 |
柔道整復師 | 0人 | 0人 |
あん摩マッサージ指圧師 | 0人 | 1人 |
歯科衛生士 | 0人 | 0人 |
管理栄養士 | 0人 | 0人 |
事務員 | 0人 | 0人 |
その他の従業者 | 2人 | 0人 |
管理者について
管理者の他の職務との兼務の有無 | ![]() |
|
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 | ![]() |
|
(資格等の名称) | 作業療法士 | |
従業者の健康診断の実施状況 | ![]() |
運営法人情報
法人等の名称 | 法人等の種類 | 医療法人 |
---|---|---|
名称 | 医療法人長寿会清原龍内科 | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 852-8108 |
住所 | 長崎県長崎市川口町8-20 | |
法人等の連絡先 | TEL | 095-813-0010 |
FAX | 095-844-0029 | |
法人等の設立年月日 | 2005-04-05 |
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況
窓口の名称号 | 長寿会 デイサービス・平和パーク | ||
電話番号 | 095-847-6660 | ||
対応している時間 | 平日 | 8時30分~17時30分 | |
土曜 | 8時30分~17時30分 | ||
日曜 | 時分~時分 | ||
祝日 | 8時30分~17時30分 | ||
定休日 | 日曜日・8/15、12/30~1/3 | ||
留意事項 | |||
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み:損害賠償保険の加入状況 | ![]() |
||
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 | 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 | ![]() |
|
当該結果の開示状況 | ![]() |
||
第三者による評価の実施状況 | ![]() |
実施した直近の年月日 | |
実施した評価機関の名称 | |||
当該結果の開示状況 |
評価とクチコミ
長寿会 デイサービス・平和パーク を★で評価!
ケアマネジメント・オンライン おすすめ情報
-
ご利用者の床ずれ防止をマットレスから考えてみませんか?
-
住まいに関する悩みをお持ちのご利用者はいませんか?
-
種類、選び方はもちろん、「こんな時どうする?」実例集も掲載
-
一本でしっかり栄養補給!栄養補助飲料「クリミール」
-
知っておきたい高齢者の食事講座
-
自立に役立ち、介助する方の使いやすい福祉用具をご提供