JA夢みなみ福祉センターいしかわ福祉用具事業所
- 特定福祉用具販売
- 総合得点
-
- 0点(0人)
- ケアマネ最終クチコミ投稿日 : ----
- クチコミ(ケアマネ:0件、利用者:0件)
-
基本情報
事業所番号 | 773000559 |
---|---|
住所 | 〒963-7808 福島県石川郡石川町大字双里字神主17番地 |
連絡先 | TEL:0247-26-8882 FAX:0247-26-2579 |
事業開始年月日 | 2016-03-01 |
同法人が同一地域で 提供するサービス |
|
特記事項 |
|
運営方針 | 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスに努め、要介護者の特性を踏まえ、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう必要な福祉用具を貸与する援助を行う。尚、事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の医療、福祉サービス機関との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。 |
アクセス方法
- JR水郡線いわき石川駅から福島交通バス(古殿、蓬田方面行)上双里バス停前(徒歩0分)
- 総合得点
-
- 0点(0人)
- ケアマネ最終クチコミ投稿日 : ----
- クチコミ(ケアマネ:0件、利用者:0件)
-
サービスの特色
数多くの品目を取り揃え、それぞれの利用者に一番合った特定福祉用具販売をします。
サービス提供時間など
営業時間 | |
---|---|
平日 | 8時30分~17時00分 |
土曜日 | 時分~時分 |
日曜日 | 時分~時分 |
祝日 | 時分~時分 |
定休日 | 土曜日・日曜日・祝祭日・12月31日~1月3日まで |
留意事項 | 特になし |
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 40.00時間 |
提供サービス
特定福祉用具販売の種目 | 取扱 | 最低額 | 最高額 | 種類の数 |
---|---|---|---|---|
腰掛便座 | ![]() |
980円 | 12000円 | 種類 |
自動排泄処理装置の交換可能部品 | ![]() |
0円 | 0円 | 種類 |
入浴用いす | ![]() |
800円 | 2000円 | 種類 |
浴槽用手すり | ![]() |
1000円 | 2000円 | 種類 |
浴槽内いす | ![]() |
800円 | 2200円 | 種類 |
入浴台 | ![]() |
900円 | 1800円 | 種類 |
浴室内すのこ | ![]() |
0円 | 0円 | 種類 |
浴槽内すのこ | ![]() |
0円 | 0円 | 種類 |
入浴用介助ベルト | ![]() |
0円 | 0円 | 種類 |
簡易浴槽 | ![]() |
0円 | 0円 | 種類 |
移動用リフトのつり具の部分 | ![]() |
0円 | 0円 | 種類 |
サービス提供実績
腰掛便座 ▼ | |||
利用者の人数 | 前年同月の提供実績 | ||
介護予防サービス | 要支援1 | 0人 | 0人 |
要支援2 | 0人 | 0人 | |
介護サービス | 要介護1 | 0人 | 0人 |
要介護2 | 1人 | 0人 | |
要介護3 | 0人 | 0人 | |
要介護4 | 2人 | 0人 | |
要介護5 | 0人 | 0人 | |
自動排泄処理装置の交換可能部品 ▼ | |||
利用者の人数 | 前年同月の提供実績 | ||
介護予防サービス | 要支援1 | 0人 | 0人 |
要支援2 | 0人 | 0人 | |
介護サービス | 要介護1 | 0人 | 0人 |
要介護2 | 0人 | 0人 | |
要介護3 | 0人 | 0人 | |
要介護4 | 0人 | 0人 | |
要介護5 | 0人 | 0人 | |
入浴補助用具 ▼ | |||
利用者の人数 | 前年同月の提供実績 | ||
介護予防サービス | 要支援1 | 1人 | 0人 |
要支援2 | 1人 | 0人 | |
介護サービス | 要介護1 | 0人 | 0人 |
要介護2 | 0人 | 0人 | |
要介護3 | 0人 | 0人 | |
要介護4 | 0人 | 0人 | |
要介護5 | 0人 | 0人 | |
簡易浴槽 ▼ | |||
利用者の人数 | 前年同月の提供実績 | ||
介護予防サービス | 要支援1 | 0人 | 0人 |
要支援2 | 0人 | 0人 | |
介護サービス | 要介護1 | 0人 | 0人 |
要介護2 | 0人 | 0人 | |
要介護3 | 0人 | 0人 | |
要介護4 | 0人 | 0人 | |
要介護5 | 0人 | 0人 | |
移動用リフトのつり具の部分 ▼ | |||
利用者の人数 | 前年同月の提供実績 | ||
介護予防サービス | 要支援1 | 0人 | 人 |
要支援2 | 0人 | 0人 | |
介護サービス | 要介護1 | 0人 | 0人 |
要介護2 | 0人 | 0人 | |
要介護3 | 0人 | 0人 | |
要介護4 | 0人 | 0人 | |
要介護5 | 0人 | 0人 |
サービス開始年月日
指定年月日 | 更新年月日 | |
---|---|---|
介護サービス | 2016-03-01 | |
介護予防サービス | 2016-03-01 |
利用料金等について
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません) |
郡境よりサービスを実施する場所までの往復距離(km)に25円を乗じた額を交通費としてご負担いただきます。(要する額は事前にお知らせいたします) |
---|---|
福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合の費用 | その額を御見積りさせていただき、実費をご負担いただきます。 |
従業員情報
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
福祉用具専門相談員 | 2人 | 1人 |
前年からの増減数 ▼ | ||
前年度の採用者数 | 0人 | 0人 |
前年度の退職者数 | 0人 | 0人 |
経験年数 ▼ | ||
1年未満 | 0人 | 0人 |
1年~3年未満 | 1人 | 1人 |
3年~5年未満 | 0人 | 0人 |
5年~10年未満 | 1人 | 0人 |
10年以上 | 0人 | 0人 |
保有資格 ▼ | ||
介護福祉士 | 0人 | 0人 |
義肢装具士 | 0人 | 0人 |
保健師 | 0人 | 0人 |
看護師 | 0人 | 0人 |
准看護師 | 0人 | 0人 |
理学療法士 | 0人 | 0人 |
作業療法士 | 0人 | 0人 |
社会福祉士 | 0人 | 0人 |
実務者研修 | 0人 | 0人 |
訪問介護員 1級 | 人 | 人 |
訪問介護員 2級 | 人 | 人 |
訪問介護員養成研修に相当するものとして都道府県知事が認めた研修の修了者 | 人 | 人 |
事務員 | 0人 | 0人 |
その他の従業者 | 0人 | 0人 |
管理者について
管理者の他の職務との兼務の有無 | ![]() |
|
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 | ![]() |
|
(資格等の名称) | 福祉用具専門相談員指定l講習の課程を修了 | |
従業者の健康診断の実施状況 | ![]() |
運営法人情報
法人等の名称 | 法人等の種類 | 農協 |
---|---|---|
名称 | 夢みなみ農業協同組合 | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 962-0839 |
住所 | 福島県須賀川市大町85番地 | |
法人等の連絡先 | TEL | 0248-72-5211 |
FAX | 0248-72-7801 | |
法人等の設立年月日 | 1996-03-01 |
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況
窓口の名称号 | JA夢みなみ福祉センターいしかわ福祉用具事業所 | ||
電話番号 | 0247-26-8882 | ||
対応している時間 | 平日 | 8時30分~17時00分 | |
土曜 | 時分~時分 | ||
日曜 | 時分~時分 | ||
祝日 | 時分~時分 | ||
定休日 | 土曜日・日曜日・祝祭日・12月31日から1月3日 | ||
留意事項 | 特になし | ||
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み:損害賠償保険の加入状況 | ![]() |
||
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 | 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 | ![]() |
|
当該結果の開示状況 | ![]() |
||
第三者による評価の実施状況 | ![]() |
実施した直近の年月日 | |
実施した評価機関の名称 | |||
当該結果の開示状況 | ![]() |
評価とクチコミ
JA夢みなみ福祉センターいしかわ福祉用具事業所 を★で評価!
ケアマネジメント・オンライン おすすめ情報
-
介護業界の“旬の話題”について、専門家が解説
-
ケアマネに必要な高齢者への「食事」の支援方法
-
自立に役立ち、介助する方の使いやすい福祉用具をご提供
-
健康と笑顔をつくる3時間リハビリ型デイサービス
-
尿臭をすっきり消臭!「アタック消臭ストロング」プレゼント
-
種類、選び方はもちろん、「こんな時どうする?」実例集も掲載