生方医院短期入所療養介護
基本情報
事業所番号 | 1010110888 |
---|---|
住所 |
〒371-0024 |
連絡先 | TEL:027-224-2818 FAX:027-224-1988 |
事業開始年月日 | 2002-04-01 |
送迎サービスの提供地域 | |
特記事項 |
療養食 個浴有 特殊浴槽有 |
送迎サービスの提供地域 | |
運営方針 | 入院期間にこだわらない良質な医療・介護の提供。 |
運営体制
医師 | 常勤 2人 非常勤 1人 |
---|---|
生活相談員 | 常勤 人 非常勤 人 |
看護職員 | 常勤 9人 非常勤 0人 |
介護職員 | 常勤 4人 非常勤 3人 |
介護福祉士 | 常勤 人 非常勤 人 |
介護支援専門員 | 常勤 人 非常勤 1 |
管理栄養士 | 常勤 1人 非常勤 0人 |
栄養士 | 常勤 0人 非常勤 0人 |
機能訓練指導員 | 常勤 人 非常勤 人 |
理学療法士 | 常勤 人 非常勤 人 |
作業療法士 | 常勤 人 非常勤 人 |
言語療法士 | 常勤 人 非常勤 人 |
柔道整復士 | 常勤 人 非常勤 人 |
あん摩マッサージ指圧師 | 常勤 人 非常勤 人 |
調理員 | 常勤 4人 非常勤 0人 |
事務員 | 常勤 1人 非常勤 0人 |
その他の従業者 | 常勤 0人 非常勤 1人 |
施設情報
地上階 5階、地下階 0階
報酬類型 | |
---|---|
ユニット型個室 | なし |
ユニット型準個室 | なし |
従来型個室 | なし |
多床室 | あり |
居室の状況 | |
---|---|
個室 | 0室(0m2) |
2人部屋 | 2室(18m2) |
3人部屋 | 0室(0m2) |
4人部屋 | 1室(32m2) |
5人部屋 | 0室(0m2) |
入浴について
浴室の設備の状況 | |
---|---|
総数 | 2か所 |
個浴 | 2か所 |
大浴槽 | 0か所 |
特殊浴槽 | 1か所 |
リフト浴 | 0か所 |
その他の浴室の設備の状況 |
利用料金
食費とその算定方法 | 食費(H16年実績より)厨房総人件費 約2503万(法定福利費込み) 総食材料費 約1503万(実績)計約4006万 総提供食数 69367食1食当たり 約577.5円 577×3=1732円 今回の根拠で、1732円 注) 栄養士加算給付分100円、特食加算給付分230円×20% 1732-100-230×0.2=1586円ですが、 1400円。 諸物価高騰により、3.5%加算し、平成20年度より 1450円 |
---|---|
滞在費とその算定方法 | 介護療養型医療施設参照 |
利用者選定の特別居室提供費用とその算定方法 | 差額ベッドなし |
理美容代とその算定方法 | 業者に直接支払い |
日常生活費とその算定方法 | 具体例が示されていないため、入浴時のみ洗剤代金を請求 |
利用者負担軽減制度の有無 | なし |
サービス詳細
入院期間にこだわらない、医療サービスの提供
主な介護報酬の加算状況 | |
---|---|
人員体制 | |
サービス・ケア内容 | |
その他 |
協力医療機関
医療機関名 | 前橋赤十字病院 |
---|---|
協力の内容 | 急変時対応 |
協力歯科医療機関
医療機関名 | 布川歯科医院 |
---|---|
協力の内容 |
運営法人情報
名称 | 医療法人 社団 生方会 |
---|---|
種類 | 医療法人 |
法人等の主たる事務所の所在地 | 371-0024 群馬県前橋市表町2-27-22 |
連絡先 | TEL 027-224-2818 FAX 027-224-1988 |
設立年月日 | 1989-06-19 |
評価とクチコミ
総合得点:0点/0件
評価とクチコミを投稿する
あなたの貴重な ナマの声 をぜひ投稿してください!
「クチコミガイドライン」をお読みの上、ガイドラインに沿った投稿をお願いします。
ケアマネジメント・オンライン おすすめ情報
介護関連商品・サービスのご案内
ケアマネジメント・オンライン(CMO)とは
全国の現職ケアマネジャーの約半数が登録する、日本最大級のケアマネジャー向け専門情報サイトです。
ケアマネジメント・オンラインの特長
「介護保険最新情報」や「アセスメントシート」「重要事項説明書」など、ケアマネジャーの業務に直結した情報やツール、マニュアルなどを無料で提供しています。また、ケアマネジャーに関連するニュース記事や特集記事も無料で配信中。登録者同士が交流できる「掲示板」機能も充実。さらに介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネ試験)の過去問題と解答、解説も掲載しています。